Consumer Battery Solutions
NCM Lithium Battery Application ScenariosEnergy Storage Battery Solutions
Prismatic LFP Battery Application ScenariosCell
Cylindrical Sodium-ion Cell Prismatic Sodium-ion CellPack & Solution
Starter Forklift Golf Car Telecom Backup Power UPS
Model Parameters
| ltem | Specifications | ||||
| Model | NaCR18650-0.9ER | NaCR18650-1.3ER | NaCR33140-7PR | NaCR33140-10ER | NaCR46145-15PR |
| Capacity | 0.9Ah | 1.3Ah | 7Ah | 10Ah | 15Ah |
| Energy Density | 90Wh/kg | 100Wh/Kg | 90Wh/Kg | 120Wh/Kg | 90Wh/Kg |
| Voltage Range | 20C | 20C | 20C | 20C | 20C |
| Discharge Rate | 1.5-3.80V | 1.5-4.0V | 1.5-3.80V | 1.5-4.0V | 1.5-3.80V |
| Cycle Life | 3000(1.0C@85%) | 1000(1.0C@85%) | 3000(0.5C@80%) | 3000(0.5C@70%) | 3000(0.5C@80%) |
| Technical Characteristics | Energy Type | Energy Type | Energy Type | Energy Type | Energy Type |
| Applications | Sodium Replacement Lead, Start/Stop/Start Market & 2 Wheeler Market & Consumer Electronics | ||||
Model Parameters
| ltem | Specifications | |
| Model | NaCP50160118-50H3 | NaCP71173208-160E3 |
| Capacity | 50Ah | 160Ah |
| Energy Density | 100Wh/kg | 110Wh/kg |
| Voltage Range | 6C | 4C |
| Discharge Rate | 1.5-3.8V | 1.5-3.8V |
| Cycle | 10000(0.5C@70%) | 10000(0.5C@70%) |
| Technical Characteristics | Energy Type | Long cycle & High capacity |
| Applications | Energy Storage&Forklift&Golf Cart&Energy storage | |